REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS SMA
PERIODE TANGGAL : 1 Juli s/d 29 Desember 2017 (Triwulan I – IV)
Tahun 2017
Sekolah : SMAN 1 Karanggede
Alamat : Jl.Sawungrono,Klari,Karanggede
Kab/Kota: Boyolali
Provinsi: Jawa Tengah
NO. URT | PROGRAM / KEGIATAN | TRIWULAN I
(Rp) |
TRIWULAN II
(Rp) |
TRIWULAN III
(Rp) |
TRIWULAN IV
(Rp) |
JUMLAH
(Rp) |
|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | Pengembangan Perpustakaan | – | – | 216,160,000 | – | 216,160,000 | |
2 | Penerimaan Peserta Didik Baru | – | 3,438,960 | 5,450,000 | 350,000 | 9,238,960 | |
3 | Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | 108,764,150 | 84,181,350 | 86,625,100 | 87,030,000 | 366,600,600 | |
4 | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | 11,696,150 | 32,260,580 | 9,266,500 | 38,716,750 | 91,939,980 | |
5 | Pengelolaan Sekolah | 13,672,590 | 4,681,700 | 28,436,700 | 11,398,400 | 58,189,390 | |
6 | Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah | 2,105,000 | 6,003,000 | 6,860,000 | 12,802,000 | 27,770,000 | |
7 | Langanan Daya dan Jasa | 34,613,650 | 32,037,900 | 32,360,600 | 37,788,760 | 136,800,910 | |
8 | Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah | – | 3,247,360 | 13,770,000 | 1,260,000 | 18,277,360 | |
9 | Pembayaran Honor | 40,261,200 | 40,261,200 | 44,439,200 | 44,439,200 | 169,400,800 | |
10 | Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran | 6,512,000 | 19,390,000 | 25,902,000 | |||
JUMLAH | 211,112,740 | 206,112,050 | 449,880,100 | 253,175,110 | 1,120,280,000 |
________
Saldo periode sebelumnya | : | – |
Total dana BOS periode ini | : | 1,120,280,000 |
Penggunaan BOS periode ini | : | 1,120,280,000 |
Saldo BOS periode ini | : | – |
Karanggede, 29 Desember 2017
Menyetujui Bendahara/Pemegang Kas Sekolah
(ttd) (ttd)
NAJAMUDDIN, S.Pd SRI RAHAYU, S.Pd
NIP. 19681222 199501 1001 197307203 200501 2 003